Sebagai pengilang profesional, kami ingin memberikan anda Penyongsang Tiga Fasa Harmonik Rendah. Dan kami akan menawarkan perkhidmatan selepas jualan yang terbaik dan penghantaran tepat pada masanya.
Pengenalan kepada Herotan Harmonik Rendah Penyongsang Tiga Fasa
Inverter Herotan Harmonik Rendah Tiga Fasa ialah peranti canggih yang direka dengan ketepatan untuk mengubah arus ulang alik (AC) frekuensi tetap kepada AC frekuensi berubah. Ia disesuaikan dengan tepat untuk aplikasi yang menuntut frekuensi keluaran yang terkawal dan boleh ditala, biasanya dalam spektrum frekuensi yang lebih rendah. Penyongsang ini menemui kebolehgunaan yang luas merentas pelbagai industri, termasuk automasi industri, penjanaan kuasa dan sistem tenaga boleh diperbaharui.
Inverter Herotan Harmonik Rendah Tiga Fasa cemerlang dalam mengawal kelajuan dan tork motor tiga fasa. Dengan memperhalusi frekuensi keluaran, ia membolehkan pengurusan prestasi motor yang tepat, mengoptimumkan kecekapannya dalam keadaan operasi yang berbeza-beza. Ini memanjangkan jangka hayat motor, mengurangkan penggunaan tenaga, dan akhirnya membawa kepada penjimatan kos dan kecekapan operasi yang lebih baik.
Dilengkapi dengan algoritma kawalan lanjutan dan antara muka pengguna yang intuitif, penyongsang memudahkan operasi dan pemantauan. Ia mempunyai julat luas parameter boleh laras, seperti kekerapan keluaran, voltan dan arus, yang memberi kuasa kepada pengguna untuk menyesuaikan prestasi penyongsang agar sejajar dengan keperluan aplikasi tertentu.
Tambahan pula, Penyongsang Tiga Fasa Herotan Harmonik Rendah direka dengan kebolehpercayaan dan ketahanan sebagai faktor utama. Pembinaan kukuh dan komponen premiumnya menjamin prestasi yang stabil, walaupun dalam persekitaran yang ketat. Selain itu, penyongsang menggabungkan pelbagai langkah keselamatan, termasuk perlindungan lebihan arus, lebihan voltan dan suhu, untuk mengelakkan kemungkinan kerosakan dan memastikan operasi yang selamat.
Pada dasarnya, Herotan Harmonik Rendah Penyongsang Tiga Fasa ialah peranti yang sangat serba boleh dan teguh yang memberikan kawalan tepat ke atas prestasi motor tiga fasa. Keupayaan lanjutannya, antara muka pengguna yang intuitif, dan reka bentuk yang mantap menjadikannya pilihan yang boleh dipercayai untuk pelbagai aplikasi perindustrian. Sama ada bertujuan untuk meningkatkan kecekapan motor, mengurangkan kos tenaga atau meningkatkan fleksibiliti operasi, penyongsang ini menawarkan penyelesaian yang luar biasa.
Ciri-ciri Herotan Harmonik Rendah Penyongsang Tiga Fasa
Inverter Herotan Harmonik Rendah Tiga Fasa bersinar terang dengan ciri tersendiri dan berfaedah, disesuaikan untuk menyediakan pelbagai aplikasi industri dan komersial. Berikut adalah beberapa ciri yang menonjol:
Keupayaan Kawalan Ditapis: Penyongsang ini mempunyai kawalan yang tepat ke atas frekuensi keluaran, voltan dan arus, membolehkan pelarasan minit pada kelajuan dan tork motor tiga fasa. Ini memastikan prestasi dan kecekapan puncak merentasi pelbagai tetapan operasi.
Spektrum Frekuensi Fleksibel: Mampu beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah, penyongsang adalah sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kawalan kelajuan motor secara beransur-ansur atau berubah-ubah. Selain itu, julat frekuensinya yang luas menawarkan fleksibiliti untuk memenuhi permintaan operasi yang pelbagai.
Reka Bentuk Teguh dan Boleh Dipercayai: Dibina menggunakan bahan dan komponen berkualiti tinggi, penyongsang menjamin daya tahan dan kebolehpercayaan walaupun dalam persekitaran industri yang keras. Binaan teguhnya memastikan prestasi yang konsisten walaupun dalam keadaan yang melampau, seperti suhu tinggi atau ruang kerja berdebu.
Langkah Keselamatan yang Dipertingkatkan: Penyongsang menggabungkan mekanisme perlindungan canggih yang melindungi daripada potensi ancaman seperti lebihan arus, lebihan voltan dan lebih suhu. Ciri-ciri ini melindungi penyongsang dan motor secara berkesan daripada bahaya, memastikan operasi lancar dan selamat.
Operasi Intuitif: Penyongsang mempunyai antara muka berpusatkan pengguna yang memudahkan walaupun tugas yang paling kompleks. Ia menawarkan akses mudah kepada tetapan boleh laras dan memberikan maklum balas yang jelas tentang status operasi dan isu yang berpotensi, menjadikan pemantauan dan penyelesaian masalah menjadi mudah.
Prestasi Cekap Tenaga: Dengan mengawal selia kelajuan dan tork motor dengan tepat, penyongsang memaksimumkan kecekapan tenaga, mengurangkan kos operasi dan meminimumkan kesan alam sekitar.
Seni Bina Boleh Skala: Reka bentuk modular penyongsang membolehkan pengembangan dan penyesuaian yang lancar, membolehkannya menyesuaikan diri dengan keperluan sistem yang berkembang.
Keserasian Luas: Keserasian penyongsang dengan pelbagai rangkaian motor tiga fasa menjadikannya penyelesaian serba boleh untuk pelbagai aplikasi perindustrian dan komersial.
Pada dasarnya, Penyongsang Tiga Fasa Harmonik Rendah ialah penyelesaian komprehensif yang menawarkan ketepatan, keselamatan, kemesraan pengguna dan kebolehsuaian yang unggul. Ciri-cirinya yang mantap menjadikannya pilihan yang ideal bagi mereka yang mencari kawalan motor ketepatan dalam pelbagai tetapan industri dan komersial.
model: | 32248/96/192 | 48248/96/192 | 56248/96/192 | 64248/96/192 | 80248/96/192 | 10348/96/192 | 12348/96/192 | 16396/192 | 20396/192 | 24396/192 | |||||||||
Kuasa Dinilai | 4KVA/3.2KW | 6KVA/4.8KW | 7KVA/5.6KW | 8KVA/6.4KW | 10KVA/8KW | 12.5KVA/10KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 25KVA/20KW | 30KVA/24KW | |||||||||
Kuasa Puncak(20ms) | 9.6KVA | 14.4KVA | 16.8KVA | 19.2KVA | 24KVA | 30KVA | 36KVA | 48 KVA | 60 KVA | 72KVA | |||||||||
Mulakan Motor | 3HP | 4HP | 4HP | 4HP | 5 HP | 6HP | 7HP | 10HP | 10HP | 15HP | |||||||||
Voltan Bateri | 48/96/192VDC | 96/192VDC | |||||||||||||||||
Arus pengecasan pengawal suria terbina dalam (Pilihan) | PWM:10A-60A(Sistem 48V);50A/100A(Sistem 96V);50A(Sistem 192V) MPPT:10A-100A(Sistem 48V);:50A/100A(Sistem 96V) |
PWM:50A/100A(Sistem 96V); 50A/100A(Sistem 192V) MPPT: 50A/100A(Sistem 96V) |
|||||||||||||||||
Saiz (L*W*Hmm) | 565*300*775 | 725*365*1010 | |||||||||||||||||
Saiz Pakej(L*W*Hmm) | 625*360*895 | 785*425*1135 | |||||||||||||||||
N.W. (kg) | 65 | 73 | 75 | 80 | 112 | 122 | 134 | 160 | 176 | 189 | |||||||||
G.W. (kg)(Pembungkusan Kayu) | 78 | 86 | 88 | 93 | 136 | 146 | 158 | 184 | 200 | 213 | |||||||||
Kaedah Pemasangan | Menara | ||||||||||||||||||
model: | 323192 | 403192 483384 643384 803384 963384 | 1003384 1203384 1283384 1503384 1603384 | ||||||||||||||||
Kuasa Dinilai | 40KVA/32KW | 50KVA/40KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96kW | 125KVA/100KW | 150KVA/120KW | 160KVA/128kKW | 190KVA/150KW | 200KVA/160KW | ||||||||
Kuasa Puncak(20ms) | 96KVA | 120KVA | 144KVA | 192KVA | 240 KVA | 288KVA | 300KVA | 360KVA | 384KVA | 450KVA | 480 KVA | ||||||||
Mulakan Motor | 15HP | 20HP | 25HP | 30HP | 40HP | 50HP | 50HP | 60HP | 60HP | 80HP | 80HP | ||||||||
Voltan Bateri | 192VDC | 384VDC | |||||||||||||||||
Arus pengecasan pengawal suria terbina dalam (Pilihan) | PWM:100A-200A(Sistem 192V&384V) MPPT: 50A/100A(Sistem 192V&384V |
PWM: 100A-200A / MPPT: 50A/100A | |||||||||||||||||
Saiz (L*W*Hmm) | 720*575*1275 | 875*720*1380 | 1123*900*1605 | ||||||||||||||||
Saiz Pakej(L*W*Hmm) | 785*640*1400 | 980*825*1560 | 1185*960*1750 | ||||||||||||||||
N.W. (kg) | 240 | 260 | 290 | 308 | 512 | 542 | 552 | 612 | 642 | 705 | 755 | ||||||||
G.W. (kg)(Pembungkusan Kayu) | 273 | 293 | 323 | 341 | 552 | 582 | 592 | 652 | 692 | 755 | 805 | ||||||||
Kaedah Pemasangan | Menara | ||||||||||||||||||
Input | Julat Voltan Masukan DC | 10.5-15VDC(Voltan bateri tunggal) | |||||||||||||||||
Julat Voltan Masukan AC | 380Vac/400Vac-85%~+120%(190Vac/200Vac disesuaikan) | ||||||||||||||||||
Julat Kekerapan Input AC | 45Hz-55Hz(50Hz)/55Hz-65Hz(60Hz) | ||||||||||||||||||
Arus pengecasan AC maks | 0~45A(Bergantung pada model) | ||||||||||||||||||
Kaedah pengecasan AC | Tiga peringkat (arus malar, voltan malar, caj terapung) | ||||||||||||||||||
fasa | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Keluaran | Kecekapan (Mod Bateri) | ≥85% | |||||||||||||||||
Voltan Keluaran (Mod Bateri) | 380Vac/400Vac±2%(190Vac/200Vac disesuaikan) | ||||||||||||||||||
Kekerapan Output (Mod Bateri) | 50/60Hz±1% | ||||||||||||||||||
Gelombang Output (Mod Bateri) | Gelombang Sinus Tulen | ||||||||||||||||||
herotan bentuk gelombang keluaran | Beban linear≤3% | ||||||||||||||||||
Kecekapan (Mod AC) | >99% | ||||||||||||||||||
Voltan Keluaran (Mod AC) | Mematuhi input AC | ||||||||||||||||||
Kekerapan Output (Mod AC) | Mematuhi input AC | ||||||||||||||||||
Tiada kehilangan beban (Mod Bateri) | ≤2.5% kuasa undian(4KVA-30KVA model);≤1% kuasa undian(40KVA-200KVA model) | ||||||||||||||||||
Tiada kehilangan beban (Mod AC) | ≤2% kuasa undian (pengecas tidak berfungsi dalam mod AC) | ||||||||||||||||||
Tiada kehilangan beban (Mod penjimatan tenaga) | ≤10W | ||||||||||||||||||
fasa | 3/N/PE | ||||||||||||||||||
Jenis Bateri | Bateri VRLA | Voltan Caj: 13.8V; Voltan Terapung: 13.7V (Voltan bateri tunggal) | |||||||||||||||||
Sesuaikan bateri | Parameter mengecas dan menyahcas pelbagai jenis bateri boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna (parameter pengecasan dan nyahcas pelbagai jenis bateri boleh ditetapkan melalui panel operasi) |
||||||||||||||||||
Perlindungan | Penggera undervoltage bateri | 11V (Voltan bateri tunggal) | |||||||||||||||||
Perlindungan undervoltage bateri | 10.5V (Voltan bateri tunggal) | ||||||||||||||||||
Penggera voltan lampau bateri | 15V (Voltan bateri tunggal) | ||||||||||||||||||
Perlindungan voltan lampau bateri | 17V (Voltan bateri tunggal) | ||||||||||||||||||
Voltan pemulihan voltan lampau bateri | 14.5V (Voltan bateri tunggal) | ||||||||||||||||||
Perlindungan kuasa lebihan | Perlindungan automatik (mod bateri), pemutus litar atau insurans (mod AC) | ||||||||||||||||||
Perlindungan litar pintas keluaran penyongsang | Perlindungan automatik (mod bateri), pemutus litar atau insurans (mod AC) | ||||||||||||||||||
Perlindungan suhu | >90 ℃ (Tutup keluaran) | ||||||||||||||||||
Penggera | A | Keadaan kerja biasa, buzzer tidak mempunyai bunyi penggera | |||||||||||||||||
B | Buzzer berbunyi 4 kali sesaat apabila bateri rosak, keabnormalan voltan, perlindungan beban lampau | ||||||||||||||||||
C | Apabila mesin dihidupkan buat kali pertama, buzzer akan menggesa 5 apabila mesin normal | ||||||||||||||||||
Di dalam Solar pengawal (Pilihan) |
Mod Pengecasan | MPPT atau PWM | |||||||||||||||||
Mengecas arus | PWM: 10A/20A/30A/40A/50A/60A(Sistem 48V);50A/100A/150A/200A(96V/192V/384V MPPT:10A/20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A(Sistem 48V); 50A/100A(96V/192V/384V |
Sistem) Sistem) |
|||||||||||||||||
Julat Voltan Input PV | PWM:60V-88V(Sistem 48V); 120V-176V(Sistem 96V); 240V-352V(Sistem 192V); 480V-704V(Sistem 384V) MPPT: 60V-120V(Sistem 48V); 120V-240V(Sistem 96V); 240V-360V(Sistem 192V); 480V-640V(Sistem 384V) |
||||||||||||||||||
Voltan Input PV Maks (Voc) (Pada suhu terendah) |
PWM: 100V(Sistem 48V); 200V(Sistem 96V); 400V(Sistem 192V); 750V(Sistem 384V) MPPT: 150V(Sistem 48V); 300V(Sistem 96V); 450V(Sistem 192V); 800V(Sistem 384V) |
||||||||||||||||||
Kuasa Maksimum Array PV | Sistem 48V:560W(10A)/1120W(20A)/1680W(30A)/2240W(40A)/2800W(50A)/3360W(60A) Sistem 96V:(PWM:5.6KW(50A)/11.2KW(100A))/(MPPT:5.6KW(50A)/5.6KW*2(100A)); Sistem 192V:(PWM:11.2KW(50A)/22.4KW(100A)/16.8KW*2(150A)/22.4KW*2(200A))/(MPPT:11.2KW(50A)/11.2KW*2(100A )); Sistem 384V:(PWM:22.4KW(50A)/44.8KW(100A)/33.6KW*2(150A)/44.8KW*2(200A))/(MPPT:22.4KW(50A)/22.4KW*2(100A )) |
||||||||||||||||||
Kehilangan siap sedia | ≤3W | ||||||||||||||||||
Kecekapan penukaran maksimum | >95% | ||||||||||||||||||
Mod Kerja | Bateri Didahulukan/AC Diutamakan/Penjimatan Mod Tenaga | ||||||||||||||||||
Masa Pemindahan | ≤4ms | ||||||||||||||||||
Paparan | LCD | ||||||||||||||||||
Kaedah terma | Penyejukan udara paksa | ||||||||||||||||||
Komunikasi (Pilihan) | RS485/APP(pemantauan WIFI atau pemantauan GPRS) | ||||||||||||||||||
Persekitaran | Suhu operasi | -10℃~40℃ | |||||||||||||||||
Suhu penyimpanan | -15℃~60℃ | ||||||||||||||||||
bising | ≤65dB | ||||||||||||||||||
Ketinggian | 2000m (Lebih daripada menurunkan nilai) | ||||||||||||||||||
Kelembapan | 0%~95%(Tiada pemeluwapan) | ||||||||||||||||||
Waranti | 1 tahun |
1.Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu;
2. Keperluan voltan dan kuasa khas boleh disesuaikan mengikut situasi sebenar pengguna.