Anda boleh yakin untuk membeli Bekalan Kuasa 3-5kw 3-5kwh dari kilang kami dan kami akan menawarkan perkhidmatan selepas jualan yang terbaik dan penghantaran tepat pada masanya.
Bekalan kuasa 3-5kW 3-5kWh ialah produk bekalan kuasa berskala kecil yang menyediakan sokongan kuasa untuk aplikasi berskala kecil seperti rumah atau pejabat. Julat kuasa keluarannya biasanya jatuh antara 3 hingga 5 kilowatt, dengan kapasiti penyimpanan 3 hingga 5 kilowatt-jam. Bekalan kuasa sedemikian biasanya dicas menggunakan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar atau sel bahan api. Mereka boleh menyediakan tenaga yang bersih dan cekap, yang bukan sahaja membawa keberkesanan kos kepada aplikasi berskala kecil tetapi juga menyumbang kepada alam sekitar. Dalam keadaan kecemasan, bekalan kuasa jenis ini juga boleh digunakan sebagai sumber kuasa sandaran, memberikan pengguna sokongan kuasa yang stabil dan boleh dipercayai.
Ciri-ciri Bekalan Kuasa 3-5kW 3-5kWh:
Skala kecil: Bekalan kuasa direka untuk aplikasi berskala kecil seperti rumah, pejabat kecil atau aplikasi mudah alih.
Kecekapan Tinggi: Unit bekalan kuasa sangat cekap dan menghasilkan tenaga bersih yang mengurangkan kos elektrik.
Tenaga Boleh Diperbaharui: Bekalan kuasa dikuasakan oleh sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar atau sel bahan api.
Boleh Dipercayai: Bekalan kuasa menyediakan sumber kuasa yang boleh dipercayai walaupun semasa kecemasan atau gangguan bekalan elektrik.
Penyelesaian Kos Berkesan: Unit bekalan kuasa ialah penyelesaian kos efektif yang memberikan kecekapan dan kebolehpercayaan maksimum dalam pengeluaran tenaga.
Mesra Alam: Bekalan kuasa tidak menghasilkan pelepasan berbahaya, mempromosikan penyelesaian tenaga mesra alam.
Mesra Pengguna: Bekalan kuasa mudah dipasang, digunakan dan diselenggara.
PARAMETER | |||
Model | 3000 | 5000 | |
Kuasa yang dinilai | 3200W | 5000W | |
Kapasiti | 3KWj | 5.12KWj | |
PARAMETER PV | |||
Model berfungsi | MPPT | ||
Voltan masukan PV berkadar | 360VDC | ||
Julat voltan pengesanan MPPT | 120-450V | ||
Voltan masukan maksimum (VOC) pada suhu terendah |
500y | ||
Kuasa input maksimum | 4000W | 6000W | |
Bilangan laluan penjejakan MPPT | 1 Laluan | ||
INPUT | |||
Julat voltan masukan DC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Voltan input kuasa sesalur yang diberi nilai | 220/230/240VAC | ||
Julat voltan input kuasa grid | 170~280VAC(model UPS )/120~280VAC (model ) | ||
Julat frekuensi input grid | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
PENGELUARAN | |||
Penyongsang | Kecekapan output | 94% | |
Voltan keluaran | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2%(Penyongsang model) | ||
Kekerapan keluaran | 50Hz±0.5 atau 60Hz±0.5(Model penyongsang) | ||
Grid | Kecekapan output | ≥99% | |
Julat voltan keluaran | Mengikuti input | ||
Julat frekuensi keluaran | Mengikuti input | ||
Mod bateri kehilangan tanpa beban | ≤1%(Kuasa diikat) | ||
Mod grid kehilangan tanpa beban | ≤0.5% Kuasa dinilai (pengecas kuasa grid tidak berfungsi) | ||
BATERI | |||
Bateri taip |
Bateri asid plumbum | Menyamakan g mengecas 13.8V Pengecasan terapung 13.7V(voltan bateri tunggal) | |
Bateri tersuai | Parameter boleh ditetapkan mengikut keperluan pelanggan (Gunakan jenis bateri yang berbeza dengan menetapkan panel) |
||
Arus pengecasan sesalur maks | 60A | ||
Arus pengecasan PV maks | 80A | ||
Pengecasan maksimum g semasa (Grid+PV) | 80A | ||
Kaedah pengecasan | Tiga peringkat (arus malar, voltan malar, caj apungan) | ||
MOD DILINDUNGI | |||
Penggera voltan rendah bateri | Tetapan lalai kilang: 44V | ||
Perlindungan voltan rendah bateri | Tetapan lalai kilang: 42V | ||
Perlindungan Voltan Lebih Bateri | 61VDC | ||
Perlindungan kuasa lebihan | Perlindungan automatik (mod bateri), pemutus litar atau fius (mod utama) | ||
Perlindungan litar pintas keluaran penyongsang | Perlindungan automatik (mod bateri), pemutus litar atau fius (mod utama) | ||
Perlindungan suhu | ≥90 ℃ off output | ||
PARAMETER PRESTASI | |||
Masa penukaran | ≤4ms | ||
Kaedah penyejukan | Kipas penyejuk pintar | ||
Suhu bekerja | -10~40 ℃ | ||
Suhu penyimpanan | -15~60 ℃ | ||
Ketinggian | 2000m(>2000m ketinggian memerlukan penurunan) | ||
Kelembapan | 0~95%(Tiada pemeluwapan) | ||
Saiz Produk | 500*300*340mm | 500*300*340mm | |
Saiz bungkusan | 600*400*440mm | 600*400*440mm | |
Berat bersih | 42kg | 55kg | |
Berat kasar | 48kg | 65 kg |
Senario Aplikasi Bekalan Kuasa 3-5kW 3-5kWh:
Rumah Kecil: Bekalan kuasa sesuai untuk membekalkan kuasa kepada isi rumah kecil di mana permintaan tenaga lebih rendah daripada rumah yang lebih besar.
Pejabat: Perniagaan kecil dan pejabat rumah boleh mendapat manfaat daripada menggunakan bekalan kuasa ini untuk permintaan kerja harian mereka.
Aplikasi Mudah Alih: Bekalan kuasa ini sesuai untuk aplikasi mudah alih seperti bot, RV dan kapal layar yang akses kepada sumber kuasa yang stabil adalah terhad.
Bekalan Kuasa Sandaran: Bekalan kuasa boleh berfungsi sebagai sumber kuasa sandaran untuk memastikan bekalan elektrik berjalan semasa bekalan elektrik terputus.
Lokasi Jauh: Bekalan kuasa sesuai untuk lokasi terpencil di luar grid di mana terdapat terhad atau tiada akses kepada grid kuasa utama tradisional.
Acara Mesra Alam: Bekalan kuasa boleh digunakan untuk menggerakkan acara mesra alam seperti konsert luar atau festival.
Tindak Balas Kecemasan: Bekalan kuasa boleh digunakan dalam usaha tindak balas kecemasan untuk menyediakan kuasa kritikal di kawasan bencana.